Diagnostic immobilier à La Réunion (974)
Chercher par communeSavoir quels diagnostics sont obligatoires
Combien coûte un dossier de diagnostics à La Réunion ?
210 € à 290 €
pour un dossier de vente complet — 6 diagnostics, frais de suivi et de réservation compris
Les DPE à La Réunion
À La Réunion, 915 DPE ont été établis depuis juillet 2021 : 5 % classent le logement en F ou G, contre 10 % en France.
| Classe | Part des DPE | Nombre |
|---|---|---|
| A | 2 % | 15 |
| B | 2 % | 22 |
| C | 53 % | 482 |
| D | 24 % | 216 |
| E | 15 % | 137 |
| F | 3 % | 25 |
| G | 2 % | 18 |
Les ventes à La Réunion
À La Réunion, 27 532 logements ont été vendus de 2021 à 2025 ; le prix de vente médian s’établit à 2 703 € le m² pour un appartement et à 2 671 € pour une maison.
En 2025, 4 603 logements ont été vendus à La Réunion, contre 6 390 en 2021 : un net recul de 28 %, comparable à l’évolution nationale (−25 %).
Communes du département
| Commune | Résidences principales | DPE depuis 2021 | Classés F ou G | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 68 726 | 56 | 13 % | 7 814 |
| Saint-Paul | 42 756 | 168 | 8 % | 3 419 |
| Saint-Pierre | 35 123 | 96 | 8 % | 3 055 |
| Le Tampon | 34 557 | 35 | 9 % | 2 618 |
| Saint-André | 21 682 | 311 | 1 % | 823 |
| Saint-Louis | 20 456 | 12 | — | 1 059 |
| Saint-Joseph | 16 215 | 16 | — | 1 124 |
| Saint-Benoît | 14 780 | 3 | — | 596 |
| Saint-Leu | 14 723 | 16 | — | 1 196 |
| La Possession | 14 390 | 28 | — | 1 472 |
| Sainte-Marie | 14 342 | 7 | — | 907 |
| Le Port | 12 757 | 44 | 5 % | 475 |
| Sainte-Suzanne | 9 616 | 56 | 0 % | 347 |
| L'Étang-Salé | 5 861 | 1 | — | 465 |
| Petite-Île | 5 411 | 9 | — | 396 |
| Bras-Panon | 5 218 | — | — | 291 |
| Les Avirons | 4 742 | 1 | — | 417 |
| Entre-Deux | 2 949 | — | — | 211 |
| Les Trois-Bassins | 2 855 | 47 | 2 % | 133 |
| Salazie | 2 694 | — | — | 93 |
| La Plaine-des-Palmistes | 2 616 | 1 | — | 256 |
| Sainte-Rose | 2 584 | 1 | — | 110 |
| Saint-Philippe | 2 142 | 7 | — | 150 |
| Cilaos | 2 092 | — | — | 105 |
Trouver un diagnostiqueur
Chercher par communeSavoir quels diagnostics sont obligatoires